Biss 25 Titanium
Biss 25 Titanium, unser Ultra Premium Trockenfutter (Vollnahrung) eignet sich besonders für Welpen, Junghunde, Allergiker und sensible Hunde.
- Besonders hohe Verdaulichkeit durch ausgesuchte Rohstoffe und ein ausgewählt schonendes Herstellungsverfahren, unterstützt durch einen hohen Frischfleischanteil.
- Geringere Kotmenge von fester Konsistenz durch Verwendung von darmwirksamen Ballaststoffen (Tomaten, Sellerie, Reis).
- Optimales Calcium/Phosphor-Verhältnis - besonders wichtig im Wachstum
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in Anbetracht der aufwendigen Herstellung, den Einsatz von Frischfleisch und den ausgesucht hochwertigen Zutaten. Wir verzichten bei unserer Preiskalkulation auf jeglichen Werbezuschlag!
- Ideale Kroketten-Form, die auch trocken verfüttert werden kann.
- Gesundes, glänzendes Fell durch hochwertiges Geflügelfleisch und -fette, hoch an Omega3 und Omega6 Fettsäuren (Fischöl, Geflügelfett, Leinsamen).
- Gute Pigmentierung durch Seealgenmehl.
- 100% bedarfsdeckender Zusatz von allen lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Das Immunsystem wird durch natürliche Antioxydantien wie Lycopen im Tomatentrester und den Omega3 Fettsäuren in Leinsamen und Fischöl unterstützt.
- Stoffwechselaktive Antioxidantien Vitamin E und Selen.
- Glucosamine und Chondroitine zur Aufrechterhaltung der Knorpelfunktionen. Glucosamin ist ein Baustein des Knorpels und unterstützt die Gesundheit der Gelenke. Chondroitinsulfat zur Vermeidung von Gelenkversteifung und Arthritis.
- Ausgewogenes Eiweiß-Fett-Verhältnis. Reis liefert etwa die Hälfte an pflanzlichen Proteinen wie Weizen. Deshalb haben wir den Anteil an tierischen Proteinen erhöht.
- Kräftige Knochen und ein festes Gebiss durch Calcium und Phosphor in einer hoch verfügbaren Form.
Mindestens 20% des Fleisches wird nicht vorgetrocknet, sondern als Frischfleisch hinzugesetzt. Als tierische Proteinträger verwenden wir zusätzlich getrockneten Fisch und Vollei. Es wird nur Reis als Kohlenhydratelieferant benutzt und die Gemüseauswahl besteht aus Tomaten, Karotten und Sellerie.
Analytische Bestandteile
Die analytischen Bestandteile des Hundefutters
| Protein | 25,00 % |
| Fettgehalt | 15,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 7,00 % |
| Calcium | 1,10 % |
| Phosphor | 0,80 % |
Zusammensetzung
So setzt sich Biss 25 Titanium zusammen:
Geflügelfleisch (davon min. 20 % Frischfleisch), Reis, Vollkornreis, Rübenschnitzel (getrocknet), Reiskleie, Geflügelfett, Leinsamen, Vollei (getrocknet), Fischmehl, Eiweisshydrolysat, Hefe (getrocknet), Seealgenmehl, Tomaten (getrocknet), Karotten (getrocknet), Sellerie (getrocknet), Fischöl, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A | 16.250 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.100 I.E. |
| Vitamin E | 110 mg |
| Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 8 mg |
| Kupfer (als Aminosäure-Kupferchelat, Hydrate) | 4 mg |
| Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 65 mg |
| Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 25 mg |
| Zink (als Zinkoxid) | 45 mg |
| Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) | 15 mg |
| Mangan (als Mangan-(II)-oxid) | 10 mg |
| Mangan (als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat) | 7 mg |
| Eisen (als Eisensulfat, Monohydrat) | 50 mg |
| Eisen (als Eisenaminosäurechelat, Hydrat) | 17 mg |
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
Antioxidans (stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs, Propylgallat).
Futtermengen
Fütterungsempfehlung für ausgewachsene Hunde
| Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
| 2,5 - 5,0kg | 50 - 90g |
| 5,0 - 7,5kg | 90 - 120g |
| 7,5 - 10,0kg | 120 - 140g |
| 10,0 - 12,5kg | 140 - 170g |
| 12,5 - 15,0kg | 170 - 200g |
| 15,0 - 17,5kg | 200 - 220g |
| 17,5 - 20,0kg | 220 - 240g |
| 20,0 - 22,5kg | 240 - 270g |
| 22,5 - 25,0kg | 270 - 290g |
| 25,0 - 30,0kg | 290 - 330g |
| 30,0 - 35,0kg | 330 - 370g |
| 35,0 - 40,0kg | 370 - 410g |
| 40,0 - 45,0kg | 410 - 450g |
| 45,0 - 50,0kg | 450 - 480g |
| 50,0 - 60,0kg | 480 - 560g |
| 60,0 - 70,0kg | 560 - 620g |
| 70,0 - 80,0kg | 620 - 690g |
| 80,0 - 90,0kg | 690 - 750g |
| 90,0 - 100,0kg | 750 - 820g |
Welpen- und Junghundeaufzucht
In unserer Familien-Labradorzucht Hunter vom Enniger Bach verwenden wir Biss 25 Titanium für die Aufzucht.
Futtermengen für Welpen
Für Welpen kleiner und mittelgroßer Rassen (Gramm pro Tag)
| Alter der Welpen | 2,5kg | 5,0kg | 7,5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
| 2. Monat | -50g | -70g | -80g | -100g | -140g | -175g | -195g | -215g |
| 3. Monat | -70g | -95g | -120g | -145g | -205g | -270g | -300g | -325g |
| 4. Monat | -75g | -110g | -140g | -180g | -240g | -315g | -350g | -400g |
| 5. - 6. Monat | -70g | -115g | -150g | -185g | -250g | -320 | -370g | -410g |
| 6. - 9. Monat | -60g | -110g | -150g | -185g | -250g | -320g | -380g | -420g |
| 9. - 12. Monat | -50g | -95g | -125g | -170g | -235g | -300g | -360g | -400g |
| Ab 12. Monat | Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen | |||||||
Für Welpen großer Rassen (Gramm pro Tag)
| Alter der Welpen | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
| 2. Monat | -215g | -245g | -320g | -325g | -370g | -390g |
| 3. Monat | -330g | -355g | -460g | -480g | -545g | -615g |
| 4. Monat | -400g | -420g | -535g | -585g | -670g | -745g |
| 5. - 6. Monat | -410g | -450g | -570g | -630g | -745g | -845g |
| 6. - 9. Monat | -420g | -460g | -580g | -630g | -730g | -835g |
| 9. - 12. Monat | -400g | -410g | -555g | -610g | -710g | -815g |
| Ab 12. Monat | Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen | |||||

